最終更新:2/28 開催スケジュールやトロフィーボーダーを掲載。
闘技場 開催スケジュール トロフィーボーダー
闘技場の開催スケジュールやトロフィー獲得のボーダーについてまとめています。
開催 | ウェイト 制限 | 金50位 (平均) | 銀500位 (平均) | 銅2000位 (平均) | 全ダメージ30%軽減 以外のステージ効果 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 235 | 2604(124) | 2516(119.8) | 2394(114) | - |
第2回 | 220 | 2636(125.5) | 2548(121.3) | 2440(116.2) | - |
第3回 | 235 | 2624(125) | 2536(120.8) | 2436(116) | 魔獣 攻守賢早+20% |
第4回 | 220 | 2644(125.9) | 2560(121.9) | 2456(117) | ヒャド威力+40% |
第5回 | 200 | 2656(126.5) | 2584(123) | 2492(118.7) | - |
第6回 | 235 | 1152(128) | 1152(128) | 1148(127.6) | - |
第7回 | 265 | 4196(127.2) | 4108(124.5) | 3956(119.9) | - |
第8回 | 220 | 2660(126.7) | 2596(123.6) | 2512(119.6) | メラ威力+40% |
第9回 | 235 | 2676(127.4) | 2624(125.0) | 2540(121.0) | 物理威力+40% |
第10回 | 無制限 | 2672(127.2) | 2624(125.0) | 2556(121.7) | - |
第11回 | 220 | 2672(127.2) | 2628(125.1) | 2552(121.5) | - |
第12回 | 235 | 2676(127.4) | 2628(125.1) | 2564(122.1) | もうどく付与 |
第13回 | 220 | 2672(127.2) | 2620(124.8) | 2545(121.2) | - |
第14回 | 235 | ギラ強化 | |||
第15回 | 155 | A以下限定 | |||
第16回 | |||||
第17回 | |||||
第18回 | |||||
第19回 | |||||
第20回 |
コメント
ありがとうございます。これを探してました。
コメントありがとうございます。
まだまだ見やすさは至らないですが、これからも頑張ります。