最終更新:1/28 ベビーサタンロード8の攻略動画を追加。
レベルMAXまでの「周回数」「時間」
レベルMAXまでの必要経験値をまとめました。目安周回数は、バトルロード6で2,000の経験値が入ったとして計算しています。目安時間は、周回を1分で出来るとして、何時間かかるかを計算しています。
レベル | 必要 経験値 | 目安 周回数 | 目安 時間 |
---|---|---|---|
100 | 1789675 | 895回 | 14.9時間 |
90 | 1205302 | 603回 | 10時間 |
80 | 733284 | 367回 | 6.1時間 |
75 | 535858 | 268回 | 4.5時間 |
70 | 376007 | 188回 | 3.1時間 |
65 | 291356 | 146回 | 2.4時間 |
60 | 222664 | 111回 | 1.9時間 |
スラクトロード(スラクト)
目玉報酬:特になし
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
D | スライムナイト | 4-5 8-2 8-6 10-3 11-1 |
D | ベビーパンサー | 4-7 7-2 12-4 12-7 |
D | ゴーレム | 10-2 11-6 11-8 |
D | ひとくいばこ | 4-4 13-2 |
D | くさった死体 | 7-1 9-1 13-4 14-1 |
E | ホイミスライム | 3-3 4-2 6-5 11-1 |
F | ドラキー | 2-1 |
F | ゴースト | 5-5 9-2 9-6 14-1 |
スライムナイトロード(スライム系)
目玉報酬:Aスライムダガー ヘナトス
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | スライムボーグ | スカウト |
C | エンゼルスライム | スカウト |
C | メタルライダー | 6-4 8-7 8-8 10-5 12-6 15-2 |
D | スライムナイト (必須) | 4-5 8-2 8-6 10-3 11-1 |
D | スライムつむり | 4-5 11-3 12-1 13-3 |
E | スライムベス | 2-2 4-1 4-7 11-3 |
E | ホイミスライム | 3-3 4-2 6-5 11-1 |
F | スライム | 2-1 4-1 4-2 4-4 4-6 4-7 |
youtube攻略動画
スライムナイトロード6 高速周回 レベル上げ参考動画
バブルスライムロード(スライム系)
目玉報酬:Aスライムワンド どくこうげき
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | レモンスライム | スカウト |
B | ベホイミスライム | 8-4 |
C | しびれくらげ | スカウト |
D | スライムナイト | 4-5 8-2 8-6 10-3 11-1 |
D | スライムつむり | 4-5 11-3 12-1 13-3 |
E | バブルスライム (必須) | 8-2 10-3 |
E | スライムベス | 2-2 4-1 4-7 11-3 |
F | スライム | 2-1 4-1 4-2 4-4 4-6 4-7 |
youtube攻略動画
バブルスライムロード7 オートで2ターン

ドラキーロード(悪魔系)
目玉報酬:Aデーモンアックス ルカニ
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | あくまのきし | スカウト |
B | ベレス | 9-4 |
C | ドラキーマ | 10-1 11-2 11-6 11-8 12-2 12-7 13-6 15-4 |
E | モーモン | 3-1 3-2 4-2 5-5 5-8 7-2 14-1 |
E | タホドラキー | 3-2 7-1 |
E | シールドこぞう | 9-5 9-7 12-7 |
E | リリパット | 3-3 8-3 8-7 15-3 |
F | ドラキー (必須) | 2-1 |
ドラキーロード8
ドラキーロード8 ミッションコンプリート攻略動画です。
シールドこぞうロード(悪魔系)
目玉報酬:Aデビルナイフ つきとばし
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | メーダロード | スカウト |
C | どくやずきん | スカウト |
C | ドラキーマ | 10-1 11-2 11-6 11-8 12-2 12-7 13-6 15-4 |
C | よろいのきし | 13-3 13-4 13-8 14-7 14-8 15-1 |
E | シールドこぞう (必須) | 9-5 9-7 12-7 |
E | タホドラキー | 3-2 7-1 |
E | モーモン | 3-1 3-2 4-2 5-5 5-8 7-2 14-1 |
E | リリパット | 3-3 8-3 8-7 15-3 |
ベビーサタンロード(悪魔系)
ベビーサタンロード8
ベビーサタンロード7
目玉報酬:Aデビルワンド ラリホー
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | じごくのつかい | 14-4 |
C | ミニデーモン | スカウト |
C | よろいのきし | 13-3 13-4 13-8 14-7 14-8 15-1 |
C | じごくのもんばん | 9-5 12-2 12-8 |
C | ドラキーマ | 10-1 11-2 11-6 11-8 12-2 12-7 13-6 15-4 |
D | ベビーサタン (必須) | 6-1 10-2 |
D | メイジドラキー | 6-1 6-5 10-5 14-4 |
F | ドラキー | 2-1 |
ベビーパンサーロード(魔獣系)
目玉報酬:Aジャガークロー マヌーサ
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | キラーリカント | スカウト |
C | リカントマムル | 5-6 7-2 9-8 11-7 |
D | ベビーパンサー (必須) | 4-7 7-2 12-4 12-7 |
D | メイジももんじゃ | 4-4 6-3 8-6 10-1 11-1 |
E | プリズニャン | 5-1 5-2 5-3 6-2 8-5 10-2 13-2 |
E | ねこまどう | 5-6 7-6 10-3 15-1 |
F | しましまキャット | 3-1 |
F | ももんじゃ | 4-2 4-3 |
ブラウニーロード(魔獣系)
目玉報酬:A百獣のハンマー だつりょく斬り
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | ゴールドオーク | スカウト |
C | ブルホーク | スカウト |
D | オーク | 3-3 4-3 7-2 9-3 9-7 11-2 12-1 12-6 |
D | リカント | 4-3 4-5 |
E | ブラウニー (必須) | 6-3 6-5 7-5 8-7 13-1 15-2 |
E | あばれうしどり | 6-5 7-7 8-2 8-8 13-1 13-3 14-4 |
F | おおきづち | 5-8 |
F | いたずらもぐら | 2-3 2-4 2-5 8-1 8-4 8-7 12-3 12-8 |
リカントロード(魔獣系)
目玉報酬:A猛獣の剣 かぶとわり
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | キラーリカント | スカウト |
B | トドマン | 15-4 |
C | ジャガーメイジ | スカウト |
D | リカント (必須) | 4-3 4-5 |
D | キラースコップ | 8-4 11-3 12-3 |
E | プリズニャン | 5-1 5-2 5-3 6-2 8-5 10-2 13-2 |
F | ももんじゃ | 4-2 4-3 |
F | いっかくウサギ | 2-1 4-3 |
ゴーレムロード(物質系)
目玉報酬:A城砕のかなづち あまい息
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | てっこうまじん | スカウト |
C | どろにんぎょう | スカウト |
C | さまようよろい | 11-1 12-2 |
D | ゴーレム (必須) | 10-2 11-6 11-8 |
D | ひとくいばこ | 4-4 13-2 |
D | わらいぶくろ | 5-1 6-2 7-1 11-7 |
D | ストーンビースト | 5-1 5-4 7-7 7-8 13-1 13-7 14-7 15-2 |
E | メタッピー | 4-1 8-1 8-6 12-6 |
youtube攻略動画
ゴーレムロード7 オートでミッションコンプリート
フレイムロード(物質系)
目玉報酬:Aベビーブレード わしづかみ
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | ストーンマン | スカウト |
C | シャドー | スカウト |
C | おどるほうせき | 8-8 9-3 10-3 12-1 14-2 |
C | メタルハンター | 10-4 11-5 11-7 12-1 12-7 |
D | フレイム (必須) | 13-5 13-7 |
D | マドハンド | 6-4 8-3 8-5 8-6 8-8 10-5 14-7 14-8 |
D | キラーマシンライト | 7-8 9-4 13-2 14-8 15-1 |
D | ヒートギズモ | 12-3 13-1 13-3 13-7 15-1 |
youtube攻略動画
フレイムロード7 5ターンクリア ミッションコンプリート

ゴーストロード(ゾンビ系)
目玉報酬:Aドクロの杖 まひこうげき
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | しりょうのきし | スカウト |
C | メトロゴースト | スカウト |
C | リビングデッド | 7-3 9-2 9-7 11-4 14-3 14-6 14-7 15-2 |
D | スモールグール | 5-3 5-6 5-7 7-3 11-8 14-6 |
E | メラゴースト | 13-5 13-6 |
E | つちわらし | 2-2 5-4 5-5 14-2 14-7 |
E | がいこつ | 2-3 2-4 2-5 5-4 7-3 9-1 |
F | ゴースト (必須) | 5-5 9-2 9-6 14-1 |
youtube攻略動画
ゴーストロード7 オートでミッションコンプリート
くさった死体ロード(ゾンビ系)
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | ドロル | スカウト |
B | スカルゴン | 13-4 |
C | ミイラおとこ | スカウト |
C | ぼうれい剣士 | 9-5 11-4 12-6 14-3 14-6 14-8 |
D | くさった死体 (必須) | 7-1 9-1 13-4 14-1 |
E | がいこつ | 2-3 2-4 2-5 5-4 7-3 9-1 |
E | メラゴースト | 13-5 13-6 |
E | つちわらし | 2-2 5-4 5-5 14-2 14-7 |
くさった死体ロード8
くさった死体ロード8のミッションコンプリート動画です。
くさった死体ロード7
目玉報酬:A不死の剣 ねむりこうげき
くさった死体ロード7 ミッションコンプリート動画です

きりかぶおばけロード(自然系)
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | ガーゴイル | スカウト |
C | マージマタンゴ | スカウト |
D | ぐんたいガニ | 6-2 7-4 8-1 |
D | キメラ | 2-2 6-3 |
E | きりかぶおばけ (必須) | 5-5 5-8 |
E | おばけきのこ | 5-7 7-1 9-2 14-1 14-3 14-6 |
E | サボテンボール | 5-2 5-3 7-6 7-7 7-8 |
E | ひとくいそう | 9-1 9-3 10-1 14-1 14-3 |
きりかぶおばけロード8
きりかぶおばけロード8、ミッションコンプリートの参考動画です。
きりかぶおばけロード7
目玉報酬:A木の葉の剣 まふうじ斬り
きりかぶおばけロード7 オートでミッションコンプリート

ぐんたいガニロード(自然系)
目玉報酬:A大樹のツメ スカラ
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
B | ヘルコンドル | スカウト |
C | リップス | スカウト |
C | メイジキメラ | 9-7 11-2 11-3 11-8 12-8 15-3 |
D | ぐんたいガニ (必須) | 6-2 7-4 8-1 |
D | ホークマン | 4-6 11-5 |
D | キメラ | 2-2 6-3 |
E | おばけきのこ | 5-7 7-1 9-2 14-1 14-3 14-6 |
E | サボテンボール | 5-2 5-3 7-6 7-7 7-8 |
youtube攻略動画
ぐんたいガニロード7 オートでミッションコンプリート
ドラゴンロード(ドラゴン系)高難度
目玉報酬:A竜牙の剣 せんこうづき
R | モンスター名 | 入手場所 |
---|---|---|
A | ガメゴンロード | スカウト |
A | ドラゴン (必須) | DQⅠノーマル2-5 DQⅠハード2-5 |
B | シードラゴンズ | スカウト |
B | ドラゴンバゲージ | スカウト |
C | りゅうき兵 | スカウト |
C | ベビーサラマンダ | スカウト |
C | デンデン竜 | 13-2 13-6 13-8 15-1 |
D | リザードマン | 9-6 9-8 11-6 11-8 |
youtube攻略動画
ドラゴンロード7 オート 2ターンで攻略 (高いレベルの状態)

ドラゴンロード7 オートでミッションコンプリート (低いレベルの状態)

ドラゴンロード6 オートでミッションコンプリート
コメント