最終更新:12/14 Sサンタリーズレットまで掲載。
リーダー特性 一覧 Sランク
Sランクのリーダー特性一覧です。
系統 | 属性 | 種別 | 値 | モンスター名 |
---|---|---|---|---|
物理 | 10%UP | 祭魔ジュリアンテ | ||
物理 | 10%UP | テンタクルス | ||
呪文 | 10%UP | サンタリーズレット | ||
呪文 | 10%UP | ワイトキング | ||
呪文MP | 10%減 | アークデーモン | ||
体技 | 10%UP | ベスキング | ||
スライム | 守備 | 30%UP | スライムエンペラー | |
ドラゴン | 物理 | 20%UP | トマホーガー | |
ドラゴン | 守備 | 30%UP | カイザードラゴン | |
ドラゴン | 息 | 20%UP | グレイトドラゴン | |
魔獣 | 物理 | 20%UP | おにこんぼう | |
メラ | 10%UP | にじくじゃく | ||
メラ | 物理 | 20%UP | アリーナ | |
メラ | 呪文 | 20%UP | りゅうおう | |
ギラ | 10%UP | ダースドラゴン | ||
ヒャド | 10%UP | クイーンスライム | ||
ヒャド | 物理 | 20%UP | キラーマシン | |
ヒャド | 呪文 | 20%UP | ゾーマ | |
バギ | 10%UP | ゲリュオン | ||
バギ | 10%UP | メタルドラゴン | ||
イオ | 抜群 | 15%UP | バラモス | |
ドルマ | 呪文 | 20%UP | トリックグレイツェル | |
敵攻撃 | 10%減 | クリフト | ||
敵攻撃 | 10%減 | トロルキング | ||
敵守備 | 20%減 | ゴッドライダー | ||
敵守備 | 20%減 | 竜王 | ||
敵メラ耐性 | 25%減 | れんごくちょう | ||
敵イオ耐性 | 25%減 | デスピサロ | ||
敵毒耐性 | 50%減 | ヘルクラッシャー |
コメント