最終更新:2/28 ハーゴンまで掲載。
属性耐性(大弱点・半減・激減)
Sランクの大弱点と半減・激減の耐性をまとめました。数字は2凸4凸で激減になる耐性です。
闘技場対策にもなると思います。
系統 | なかまモンスター | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | セラフィ | 4 | 2 | 弱点 | 弱点 | |||
スライム | ゴッドライダー | 弱点 | 2 | 4 | 弱点 | |||
スライム | クイーンスライム | 4 | 弱点 | 2 | 弱点 | |||
スライム | スライムエンペラー | 4 | 2 | 弱点 | 弱点 | |||
スライム | ベスキング | 2 | 弱点 | 弱点 | 4 | |||
ドラゴン | トマホーガー | 弱点 | 4 | 弱点 | 2 | |||
ドラゴン | ダースドラゴン | 2 | 弱点 | 弱点 | 4 | |||
ドラゴン | グレイトドラゴン | 2 | 4 | 弱点 | 弱点 | |||
ドラゴン | カイザードラゴン | 4 | 2 | 弱点 | 弱点 | |||
自然 | テンタクルス | 2 | 4 | 弱点 | 弱点 | |||
自然 | れんごくちょう | 4 | 弱点 | 2 | 弱点 | |||
魔獣 | ゲリュオン | 弱点 | 2 | 4 | 弱点 | |||
魔獣 | 祭魔ジュリアンテ | 2 | 弱点 | 弱点 | 4 | |||
魔獣 | おにこんぼう | 4 | 2 | 弱点 | 弱点 | |||
魔獣 | にじくじゃく | 2 | 4 | 弱点 | 弱点 | |||
物質 | キラーマシン | 4 | 弱点 | 弱点 | 2 | |||
物質 | メタルドラゴン | 弱点 | 4 | 2 | 弱点 | |||
悪魔 | サンタリーズレット | 4 | 弱点 | 弱点 | 2 | |||
悪魔 | トリックグレイツェル | 弱点 | 弱点 | 2 | 4 | |||
悪魔 | アークデーモン | 4 | 弱点 | 2 | 弱点 | |||
悪魔 | トロルキング | 弱点 | 弱点 | 4 | 2 | |||
ゾンビ | ヘルクラッシャー | 弱点 | 弱点 | 2 | 4 | |||
ゾンビ | ワイトキング | 弱点 | 弱点 | 4 | 2 | |||
??? | ハーゴン | 2 | 弱点 | 4 | 弱点 | |||
??? | エスターク | 弱点 | 弱点 | 2 | 4 | |||
??? | 大魔王ミルドラース | 弱点 | 弱点 | 4 | 2 | |||
??? | デスピサロ | 弱点 | 弱点 | 2 | 4 | |||
??? | ゾーマ | 2 | 弱点 | 4 | 弱点 | |||
??? | バラモス | 弱点 | 弱点 | 4 | 2 | |||
??? | 竜王 | 弱点 | 弱点 | 4 | 2 | |||
??? | りゅうおう | 弱点 | 弱点 | 2 | 4 | |||
英雄 | トンヌラ | 弱点 | 2 | 弱点 | 4 | |||
英雄 | プリン | 弱点 | 2 | 4 | 弱点 | |||
英雄 | ビアンカ | 2 | 4 | 弱点 | 弱点 | |||
英雄 | フローラ | 2 | 弱点 | 4 | 弱点 | |||
英雄 | デボラ | 2 | 弱点 | 弱点 | 4 | |||
英雄 | アリーナ | 弱点 | 4 | 2 | 弱点 | |||
英雄 | クリフト | 4 | 弱点 | 2 | 弱点 |
状態異常耐性(超弱点・半減・無効)
必要性が出てきましたら、作成します。
コメント