最終更新:2/2 セラフィまで掲載。
最大戦闘力 最大ステータス レベル110 一覧
Sランクの最大戦闘力と最大ステータスの一覧です。なかま紹介所などで正式に公開されているマスター特性を除いた純粋な数値です。レベル110に対応させました。
なかまモンスター | 戦闘力 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トンヌラ | 4771 | 807 | 331 | 480 | 267 | 338 | 340 | 3 | 65 |
セラフィ | 4701 | 833 | 467 | 273 | 283 | 448 | 376 | 2 | 50 |
プリン | 4692 | 871 | 465 | 262 | 333 | 296 | 398 | 2 | 65 |
エスターク | 4687 | 1061 | 340 | 483 | 353 | 380 | 186 | 3 | 65 |
バラモス | 4685 | 870 | 452 | 358 | 252 | 250 | 380 | 2 | 65 |
ゾーマ | 4682 | 771 | 452 | 287 | 271 | 378 | 408 | 2 | 65 |
ハーゴン | 4659 | 958 | 438 | 262 | 233 | 438 | 401 | 2 | 65 |
大魔王ミルドラース | 4658 | 1156 | 345 | 370 | 422 | 322 | 238 | 2 | 65 |
デスピサロ | 4649 | 1087 | 298 | 481 | 322 | 291 | 245 | 3 | 65 |
ゲリュオン | 4644 | 746 | 312 | 477 | 278 | 437 | 278 | 4 | 50 |
クリフト | 4642 | 886 | 335 | 433 | 278 | 292 | 330 | 2 | 65 |
デボラ | 4636 | 951 | 292 | 477 | 348 | 392 | 221 | 3 | 65 |
ビアンカ | 4624 | 825 | 330 | 465 | 346 | 416 | 221 | 3 | 65 |
フローラ | 4623 | 791 | 457 | 278 | 325 | 297 | 382 | 2 | 65 |
竜王 | 4618 | 952 | 400 | 432 | 336 | 290 | 235 | 2 | 65 |
アリーナ | 4612 | 856 | 282 | 477 | 328 | 436 | 233 | 2 | 65 |
りゅうおう | 4605 | 722 | 438 | 283 | 301 | 326 | 400 | 2 | 65 |
キラーマシン | 4572 | 692 | 315 | 470 | 466 | 323 | 241 | 3 | 50 |
トリックグレイツェル | 4545 | 860 | 403 | 240 | 321 | 412 | 378 | 2 | 50 |
サンタリーズレット | 4540 | 908 | 376 | 265 | 283 | 422 | 375 | 2 | 50 |
ダースドラゴン | 4524 | 906 | 332 | 420 | 382 | 381 | 255 | 2 | 50 |
スライムエンペラー | 4521 | 397 | 398 | 283 | 582 | 263 | 350 | 2 | 50 |
祭魔ジュリアンテ | 4516 | 736 | 338 | 453 | 303 | 442 | 223 | 2 | 50 |
ヘルクラッシャー | 4451 | 1048 | 340 | 428 | 283 | 330 | 271 | 2 | 50 |
ベスキング | 4451 | 896 | 425 | 346 | 322 | 310 | 307 | 2 | 50 |
メタルドラゴン | 4449 | 908 | 362 | 382 | 463 | 273 | 231 | 2 | 50 |
ゴッドライダー | 4448 | 721 | 292 | 475 | 350 | 428 | 237 | 3 | 50 |
トマホーガー | 4430 | 895 | 331 | 420 | 458 | 323 | 195 | 3 | 50 |
クイーンスライム | 4422 | 1008 | 357 | 298 | 386 | 422 | 283 | 2 | 50 |
おにこんぼう | 4401 | 751 | 248 | 365 | 636 | 292 | 210 | 2 | 50 |
ワイトキング | 4398 | 568 | 446 | 297 | 297 | 365 | 378 | 2 | 50 |
アークデーモン | 4384 | 767 | 481 | 272 | 322 | 317 | 340 | 2 | 50 |
テンタクルス | 4355 | 991 | 296 | 423 | 367 | 295 | 236 | 2 | 50 |
カイザードラゴン | 4354 | 815 | 277 | 445 | 337 | 380 | 248 | 3 | 50 |
グレイトドラゴン | 4334 | 751 | 386 | 366 | 348 | 437 | 235 | 2 | 50 |
トロルキング | 4333 | 1123 | 343 | 415 | 245 | 321 | 252 | 2 | 50 |
にじくじゃく | 4306 | 741 | 372 | 283 | 322 | 460 | 322 | 2 | 50 |
れんごくちょう | 4142 | 673 | 393 | 278 | 237 | 472 | 317 | 4 | 50 |
コメント