最終更新:11/23 闘技場メダルまで掲載
とくぎの秘伝書 一覧
R | とくぎの秘伝書 | 色 | 種 | 属性 | 範囲・状態異常 |
---|---|---|---|---|---|
B | ベホイミ | 補助 | 呪文 | なし | HP中回復 |
B | めいそう | 補助 | 体技 | なし | 自分HP大回復 |
B | ルカナン | 弱体 | 呪文 | なし | 範囲守備力ときどき下げる |
B | ハロウィントリック | 弱体 | 呪文 | なし | 中ダメージかしこさまれ下げる |
B | ふうじん鉄甲斬 | 弱体 | 物理 | バギ | 180%守備力ときどき大幅下げる |
B | スライム斬り | 攻撃 | 物理 | なし | スライム270%他135% |
B | ドラゴン斬り | 攻撃 | 物理 | なし | ドラゴン270%他135% |
B | しぜん斬り | 攻撃 | 物理 | なし | 自然270%他135% |
B | まじゅう斬り | 攻撃 | 物理 | なし | 魔獣270%他135% |
B | ぶっしつ斬り | 攻撃 | 物理 | なし | 物質270%他135% |
B | あくま斬り | 攻撃 | 物理 | なし | 悪魔270%他135% |
B | ゾンビ斬り | 攻撃 | 物理 | なし | ゾンビ270%他135% |
B | こんしん斬り | 攻撃 | 物理 | なし | 195% |
B | れんごく斬り | 攻撃 | 物理 | メラ | 180% |
B | せんねつ斬り | 攻撃 | 物理 | ギラ | 180% |
B | ブリザーラッシュ | 攻撃 | 物理 | ヒャド | 180% |
B | ふうじん斬り | 攻撃 | 物理 | バギ | 180% |
B | ばくれん斬り | 攻撃 | 物理 | イオ | 180% |
B | らいじん斬り | 攻撃 | 物理 | デイン | 180% |
B | ダークスパイク | 攻撃 | 物理 | ドルマ | 180% |
B | メラミ | 攻撃 | 呪文 | メラ | 中ダメージ |
B | ベギラマ | 攻撃 | 呪文 | ギラ | 範囲中ダメージ |
B | ヒャダルコ | 攻撃 | 呪文 | ヒャド | 範囲中ダメージ |
B | バギマ | 攻撃 | 呪文 | バギ | 範囲中ダメージ |
B | イオラ | 攻撃 | 呪文 | イオ | 範囲中ダメージ |
B | ライデイン | 攻撃 | 呪文 | デイン | 中ダメージ |
B | ドルクマ | 攻撃 | 呪文 | ドルマ | 中ダメージ |
B | 鬼火 | 攻撃 | 体技 | メラ | 範囲中ダメージ |
B | ひょうが | 攻撃 | 体技 | ヒャド | 範囲中ダメージ |
B | しんくうは | 攻撃 | 体技 | バギ | 範囲中ダメージ |
B | いなずま | 攻撃 | 体技 | デイン | 範囲中ダメージ |
B | 火炎の息 | 攻撃 | 息 | メラ | 範囲中ダメージ |
B | せんねつの息 | 攻撃 | 息 | ギラ | 範囲中ダメージ |
B | こおりの息 | 攻撃 | 息 | ヒャド | 範囲中ダメージ |
C | ホイミ | 補助 | 呪文 | なし | HP小回復 |
C | スカラ | 補助 | 呪文 | なし | 守備力大幅上げる |
C | ザメハ | 補助 | 呪文 | なし | 眠り治す |
C | キアリー | 補助 | 呪文 | なし | 毒治す |
C | まもりのかまえ | 補助 | 体技 | なし | 自分守備力大幅上げる |
C | ヘナトス | 弱体 | 呪文 | なし | 攻撃力ときどき大幅下げる |
C | ルカニ | 弱体 | 呪文 | なし | 守備力ときどき大幅下げる |
C | ラリホー | 弱体 | 呪文 | なし | ときどき眠らせる |
C | マホトム | 弱体 | 呪文 | なし | 呪文ときどき封じる |
C | マヌーサ | 弱体 | 呪文 | なし | ときどき幻惑 |
C | だつりょく斬り | 弱体 | 物理 | なし | 130%攻撃力ときどき下げる |
C | やいばくだき | 弱体 | 物理 | なし | 130%攻撃力ときどき下げる |
C | かぶとわり | 弱体 | 物理 | なし | 130%守備力ときどき下げる |
C | ねむりこうげき | 弱体 | 物理 | なし | 130%ときどき眠らせる |
C | どくこうげき | 弱体 | 物理 | なし | 130%ときどき毒 |
C | まふうじ斬り | 弱体 | 物理 | なし | 130%ときどき呪文封じる |
C | まひこうげき | 弱体 | 物理 | なし | 130%ときどきマヒ |
C | わしづかみ | 弱体 | 体技 | なし | 小ダメージときどき休み |
C | あまい息 | 弱体 | 息 | なし | 範囲ときどき眠らせる |
C | どくの息 | 弱体 | 息 | なし | 範囲ときどき毒 |
C | せんこうづき | 攻撃 | 物理 | なし | 範囲110% |
C | ぶんまわし | 攻撃 | 物理 | なし | 範囲110% |
C | しんくうづき | 攻撃 | 物理 | バギ | 範囲105% |
C | つきとばし | 攻撃 | 体技 | なし | 小ダメージ2マス後ろ移動 |
C | 火炎斬り | 攻撃 | 物理 | メラ | 120% |
C | こうねつ斬り | 攻撃 | 物理 | ギラ | 120% |
C | ひょうけつ斬り | 攻撃 | 物理 | ヒャド | 120% |
C | しんくう斬り | 攻撃 | 物理 | バギ | 120% |
C | れっぱ斬り | 攻撃 | 物理 | イオ | 120% |
C | いなずま斬り | 攻撃 | 物理 | デイン | 120% |
C | ダークブロウ | 攻撃 | 物理 | ドルマ | 120% |
C | メラ | 攻撃 | 呪文 | メラ | 小ダメージ |
C | ギラ | 攻撃 | 呪文 | ギラ | 範囲小ダメージ |
C | ヒャド | 攻撃 | 呪文 | ヒャド | 小ダメージ |
C | バギ | 攻撃 | 呪文 | バギ | 範囲小ダメージ |
C | イオ | 攻撃 | 呪文 | イオ | 範囲小ダメージ |
C | デイン | 攻撃 | 呪文 | デイン | 小ダメージ |
C | ドルマ | 攻撃 | 呪文 | ドルマ | 小ダメージ |
C | 発火 | 攻撃 | 体技 | メラ | 範囲小ダメージ |
C | ひょうけつ | 攻撃 | 体技 | ヒャド | 範囲小ダメージ |
C | かまいたち | 攻撃 | 体技 | バギ | 範囲小ダメージ |
C | ほうでん | 攻撃 | 体技 | デイン | 範囲小ダメージ |
C | 闇の穴 | 攻撃 | 体技 | ドルマ | 範囲小ダメージ |
C | 火の息 | 攻撃 | 息 | メラ | 範囲小ダメージ |
C | こうねつの息 | 攻撃 | 息 | ギラ | 範囲小ダメージ |
C | つめたい息 | 攻撃 | 息 | ヒャド | 範囲小ダメージ |
C | うずまく息 | 攻撃 | 息 | バギ | 範囲小ダメージ |
C | いなずまの息 | 攻撃 | 息 | デイン | 範囲小ダメージ |
C | 暗黒の息 | 攻撃 | 息 | ドルマ | 範囲小ダメージ |
とくぎの秘伝書について
とくぎの秘伝書は、一度使ったら無くなります。現在は入手方法も限られており、とくぎ習得は取り返しの付かない要素になっています。とくぎの付け替えもできません。ご使用には十分ご注意ください
コメント